ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড: | API 602, ASME B16.34, BS 5352 | শরীর উপাদান:: | A105,LF2,F5,F9,F11,F22,F304,F304L,F311,F51 |
---|---|---|---|
নামমাত্র ব্যাস: | NPS 1/2"~2" | চাপ: | ক্লাস 150~1500 |
সংযোগ শেষ করুন।: | ইন্টিগ্রাল রাইজ ফ্ল্যাঞ্জ | মুখোমুখি: | ASME B16.10, EN 558 (উৎপাদকের std অনুযায়ী থ্রেডেড এবং sw) |
পরীক্ষা এবং পরিদর্শন: | API 598 | ||
লক্ষণীয় করা: | ইন্টিগ্রাল রাইজ ফ্ল্যাঞ্জ চেক ভালভ,API 602 ফ্ল্যাঞ্জড চেক ভালভ,A105 নকল ইস্পাত চেক ভালভ |
প্রযোজ্য মানসমূহ:
● ইস্পাত চেক ভালভ, API 602
● ইস্পাত ভালভ, ASME B16.34
● ফেস টু ফেস, ম্যানুফ্যাকচারার স্ট্যান্ডার্ড
●মুখোমুখি, ফ্ল্যাংড, ASME B16.10
● শেষ ফ্ল্যাঞ্জ, ASME B16.5
● বাটওয়েল্ডিং শেষ, ASME B16.25
●সকেট-ওয়েল্ডিং শেষ, ASME B16.11
●Screwed ends,ASME B1.20.1
●পরিদর্শন এবং পরীক্ষা, API 598
নকশা বিবরণ:
● বোল্টেড কভার
● WB পছন্দ, ঢালাই কভার
●সিট রিং টাইপ
●সিট রিং লিফটের শরীরের সাথে অবিচ্ছেদ্য
●অনুভূমিক বা উল্লম্ব পরিষেবা
●SW, সকেট-ওয়েল্ডিং শেষ
●SC, স্ক্রুড শেষ
●BW, বাটওয়েল্ডিং শেষ
●FLANGED শেষ
আকার | NPS 1/2"~2" |
---|---|
চাপ রেটিং | ক্লাস 150~1500 |
উপাদান | A105,LF2,F5,F9,F11,F22,F304,F304L,F311,F51 |
ডিজাইন ও ম্যানুফ্যাকচারিং স্ট্যান্ডার্ড | API 602, ASME B16.34, BS 5352 |
মুখোমুখি | ASME B16.10, EN 558 (উৎপাদকের std অনুযায়ী থ্রেডেড এবং sw) |
ফ্ল্যাঞ্জযুক্ত মাত্রা | ASME B16.5 |
বাট ঢালাই মাত্রা | ASME B16.25 |
থ্রেড সংযোগ মাত্রা | ASME B 1.20.1 |
পরীক্ষা এবং পরিদর্শন | API 598 |
টাইপ | চেক করুন |
এর মূলশব্দ,API602 ফ্ল্যাঞ্জড চেক ভালভ নকল ইস্পাত চেঙ্ক ভালভ বোল্টেড কভার চেক ভালভ
DN50 BS5352 সুইং চেক ভালভ, 150LBদোলনাভালভ চেক করুন,নকল ইস্পাত চেক ভালভ, A105Nদোলনাভালভ পরীক্ষা করুন,DN50দোলনাভালভ পরীক্ষা করুন,300LBদোলনাভালভ চেক করুন,API602 নন রিটার্ন ভালভ